| stolica | ustrój polityczny | głowa państwa | Szef rządu | ||||||||||||||||
| Rzym | Republika | prezydent Giorgio Napolitano | premier Romano Prodi | ||||||||||||||||
| powierzchnia | liczba ludności | ||||||||||||||||||
| całkowita | 301 300 km² | całkowita | 59 545 000[1] | ||||||||||||||||
| wody śródlądowe | 2,40% | gestość zaludnenia | 198 osób/km² | ||||||||||||||||
| podzial administracji | |||||||||||||||||||
| NAZWA POLSKA | NAZWA WŁOSKA | STOLICA | LUDNOŚĆ | POWIERZCHNIA | |||||||||||||||
| Abruzja | Abruzzo | L'Aquila | 1 299 272 | 10 793 | |||||||||||||||
| Apulia | Puglia | Bari | 4 068 167 | 19 364 | |||||||||||||||
| Basilicata | Basilicata | Potenza | 596 546 | 9 992 | |||||||||||||||
| Emilia-Romania | Emilia-Romagna | Bolonia | 4 151 369 | 22 122 | |||||||||||||||
| Friuli-Wenecja Julijska | Friuli-Venezia Giulia | Triest | 1 204 718 | 7 712 | |||||||||||||||
| Kalabria | Calabria | Catanzaro | 2 009 268 | 15 083 | |||||||||||||||
| Kampania | Campania | Neapol | 5 788 986 | 13 592 | |||||||||||||||
| Lacjum | Lazio | Rzym | 5 269 972 | 17 210 | |||||||||||||||
| Liguria | Liguria | Genua | 1 592 309 | 5 421 | |||||||||||||||
| Lombardia¹ | Lombardia | Mediolan | 9 473 084 | 23 861 | |||||||||||||||
| Marche | Marche | Ankona | 1 518 780 | 9 695 | |||||||||||||||
| Molise | Molise | Campobasso | 321 953 | 4 438 | |||||||||||||||
| Piemont | Piemonte | Turyn | 4 330 172 | 25 398 | |||||||||||||||
| Sardynia | Sardegna | Cagliari | 1 650 052 | 24 090 | |||||||||||||||
| Sycylia | Sicilia | Palermo | 5 013 081 | 25 701 | |||||||||||||||
| Toskania | Toscana | Florencja | 3 598 269 | 22 990 | |||||||||||||||
| Trydent-Górna Adyga | Trentino-Alto Adige / Südtirol | Trydent | 974 613 | 13 599 | |||||||||||||||
| Umbria | Umbria | Perugia | 858 938 | 8 454 | |||||||||||||||
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | Aosta | 122 868 | 3 266 | |||||||||||||||
| Wenecja Euganejska | Veneto | Wenecja | 4 699 950 | 18 390 | |||||||||||||||
| cagilari |
|
genua | mediolan | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||